Номенклатура | Пункты приёма | Опт. цены от 500 кг |
Наличные | Безнал | Наличные | Безнал |
Медно-латунная группа |
Медь блеск | 721 ₽ | 730 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь кусок (засор от 0,3 %) | 711 ₽ | 720 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь (электротех. в масле засор от 2%, катанка от 0,3%, шинка) | 711 ₽ | 720 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь сорт (Ж, Е) (засор от 0,5%) | 711 ₽ | 720 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь микс (засор от 0,5%) | 701 ₽ | 710 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь луженая (засор от 10%) | 580 ₽ | 600 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные колонки (засор от 5%) | 585 ₽ | 531 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные радиаторы (засор от 2%) | 551 ₽ | 551 ₽ | по звонку | по звонку |
Медная стружка (засор от 5%) | 528 ₽ | 528 ₽ | по звонку | по звонку |
Бронза (засор от 0,5%) | 415 ₽ | 430 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунь (засор от 0,5%) | 415 ₽ | 430 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунь бойлерка (засор от 3%) | 415 ₽ | 430 ₽ | по звонку | по звонку |
Радиаторы латунные (засор от 2%) | 400 ₽ | 430 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунная стружка (засор от 5%) | 310 ₽ | 310 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая группа |
Алюминий электротехнический (засор от 0,3%) | 140 ₽ | 170 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 155 ₽ | 154 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль чистый (засор от 0,5%) | 145 ₽ | 150 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль крашеный (засор от 0,5 %) | 140 ₽ | 140 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий микс (засор от 1%) | 120 ₽ | 104 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий моторка (засор от 1%) | 120 ₽ | 104 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | 120 ₽ | 104 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий офсет (засор от 0,5%) | 120 ₽ | 104 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий радиатор (засор от 2%) | 17 ₽ | 65 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая банка (засор от 10%) | 52 ₽ | 60 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 53 ₽ | 65 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный разобранный чистый) (засор от 2%) | 104 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный в сборе, карбюраторы) (засор от 20%) | 104 ₽ | 104 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (сантехника, игрушки, фурнитура) (засор от 2%) | 87 ₽ | 100 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинцово-оловянная группа |
Аккумуляторы пластик слитые (засор от 1%) | 42 ₽ | 65 ₽ | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы пластик с электролитом (засор от 2%) | 37 ₽ | 59 ₽ | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы гель, карболит (засор от 2%) | 33 ₽ | 55 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец кабельный (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | 79 ₽ | 100 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец самоплав (засор от 1%) | 72 ₽ | 90 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец грузики (засор от 15%) | 48 ₽ | 50 ₽ | по звонку | по звонку |
Никелевая группа |
Н/С 10% (Ni от 9.3%) (засор от 1 %) | 53 ₽ | 60 ₽ | по звонку | по звонку |
Н/С 8% (Ni от 7,8% - 9,2%) (засор от 1%) | 43 ₽ | 48 ₽ | по звонку | по звонку |
Стружка нержавеющая (Ni от 7,8%) (засор от 5%) | 26 ₽ | 30 ₽ | по звонку | по звонку |