Номенклатура | Пункты приёма | Опт. цены от 500 кг. |
Наличные | Безнал | Наличные | Безнал |
Медно-латунная группа |
Медь блеск | 581 р. | 581 р. | по звонку | по звонку |
Медь кусок (засор от 0,3 %) | 581 р. | 581 р. | по звонку | по звонку |
Медь (электротех. в масле засор от 2%. шинка, катанка засор от 0,3%) | 581 р. | 581 р. | по звонку | по звонку |
Медь сорт (Ж, Е) (засор от 0,5%) | 581 р. | 581 р. | по звонку | по звонку |
Медь микс (засор от 0,5%) | 581 р. | 581 р. | по звонку | по звонку |
Медь луженая (засор от 10%) | 520 р. | 520 р. | по звонку | по звонку |
Медные колонки (засор от 5%) | 461 р. | 461 р. | по звонку | по звонку |
Медные колодки луженые (засор от 30%) | 340 р. | 340 р. | по звонку | по звонку |
Медные радиаторы (засор от 2%) | 331 р. | 331 р. | по звонку | по звонку |
Медная стружка (засор от 5%) | 290 р. | 290 р. | по звонку | по звонку |
Бронза (засор от 0,5%) | 331 р. | 331 р. | по звонку | по звонку |
Латунь (засор от 0,5%) | 331 р. | 331 р. | по звонку | по звонку |
Латунь бойлерка (засор от 3%) | 331 р. | 331 р. | по звонку | по звонку |
Радиаторы латунные (засор от 2%) | 331 р. | 331 р. | по звонку | по звонку |
Латунная стружка (засор от 5%) | 250 р. | 250 р. | по звонку | по звонку |
Алюминиевая группа |
Алюминий электротехнический (засор от 0,3%) | 137 р. | 137 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 133 р. | 133 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль чистый (засор от 0,5%) | 129 р. | 129 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль крашеный (засор от 0,5 %) | 98 р. | 98 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий микс (засор от 1%) | 95 р. | 95 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий моторка (засор от 1%) | 95 р. | 95 р. | по звонку | по звонку |
Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | 95 р. | 95 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий офсет (засор от 0,5%) | 95 р. | 95 р. | по звонку | по звонку |
Алюминий радиатор (засор от 2%) | 20 р. | 20 р. | по звонку | по звонку |
Алюминиевая банка (засор от 10%) | 60 р. | 60 р. | по звонку | по звонку |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 61 р. | 61 р. | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный разобранный чистый) (засор от 2%) | 95 р. | 95 р. | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный в сборе, карбюраторы) (засор от 20%) | 85 р. | 85 р. | по звонку | по звонку |
ЦАМ (сантехника, игрушки, фурнитура) (засор от 2%) | 85 р. | 85 р. | по звонку | по звонку |
Свинцово-оловянная группа |
Аккумуляторы пластик слитые (засор от 1%) | 48 р. | 48 р. | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы пластик с электролитом (засор от 2%) | 42 р. | 42 р. | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы гель, карболит (засор от 2%) | 38 р. | 38 р. | по звонку | по звонку |
Свинец кабельный (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | 91 р. | 91 р. | по звонку | по звонку |
Свинец самоплав (засор от 1%) | 83 р. | 83 р. | по звонку | по звонку |
Свинец грузики (засор от 15%) | 55 р. | 55 р. | по звонку | по звонку |
Никелевая группа |
Н/С 10% (Ni от 9.3%) (засор от 1 %) | 61 р. | 61 р. | по звонку | по звонку |
Н/С 8% (Ni от 7,8% - 9,2%) (засор от 1%) | 49 р. | 49 р. | по звонку | по звонку |
Стружка нержавеющая (Ni от 7,8%) (засор от 5%) | 30 р. | 30 р. | по звонку | по звонку |