Номенклатура | Пункты приёма | Опт. цены от 500 кг |
Наличные | Безнал | Наличные | Безнал |
Медно-латунная группа |
Медь блеск | 665 ₽ | 665 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь кусок (засор от 0,3 %) | 665 ₽ | 665 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь (электротех. в масле засор от 2%. шинка, катанка засор от 0,3%) | 665 ₽ | 665 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь сорт (Ж, Е) (засор от 0,5%) | 665 ₽ | 665 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь микс (засор от 0,5%) | 665 ₽ | 665 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь луженая (засор от 10%) | 410 ₽ | 410 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные колонки (засор от 5%) | 551 ₽ | 551 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные колодки луженые (засор от 30%) | 250 ₽ | 250 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные радиаторы (засор от 2%) | 371 ₽ | 371 ₽ | по звонку | по звонку |
Медная стружка (засор от 5%) | 528 ₽ | 528 ₽ | по звонку | по звонку |
Бронза (засор от 0,5%) | 401 ₽ | 401 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунь (засор от 0,5%) | 401 ₽ | 401 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунь бойлерка (засор от 3%) | 401 ₽ | 401 ₽ | по звонку | по звонку |
Радиаторы латунные (засор от 2%) | 371 ₽ | 371 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунная стружка (засор от 5%) | 250 ₽ | 250 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая группа |
Алюминий электротехнический (засор от 0,3%) | 161 ₽ | 161 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 156 ₽ | 156 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль чистый (засор от 0,5%) | 151 ₽ | 151 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль крашеный (засор от 0,5 %) | 140 ₽ | 140 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий микс (засор от 1%) | 101 ₽ | 101 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий моторка (засор от 1%) | 101 ₽ | 101 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | 101 ₽ | 101 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий офсет (засор от 0,5%) | 101 ₽ | 101 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий радиатор (засор от 2%) | 20 ₽ | 20 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая банка (засор от 10%) | 60 ₽ | 60 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 61 ₽ | 61 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный разобранный чистый) (засор от 2%) | 120 ₽ | 120 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный в сборе, карбюраторы) (засор от 20%) | 120 ₽ | 120 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (сантехника, игрушки, фурнитура) (засор от 2%) | 100 ₽ | 100 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинцово-оловянная группа |
Аккумуляторы пластик слитые (засор от 1%) | 48 ₽ | 48 ₽ | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы пластик с электролитом (засор от 2%) | 42 ₽ | 42 ₽ | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы гель, карболит (засор от 2%) | 38 ₽ | 38 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец кабельный (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | 91 ₽ | 91 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец самоплав (засор от 1%) | 83 ₽ | 83 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец грузики (засор от 15%) | 55 ₽ | 55 ₽ | по звонку | по звонку |
Никелевая группа |
Н/С 10% (Ni от 9.3%) (засор от 1 %) | 61 ₽ | 61 ₽ | по звонку | по звонку |
Н/С 8% (Ni от 7,8% - 9,2%) (засор от 1%) | 49 ₽ | 49 ₽ | по звонку | по звонку |
Стружка нержавеющая (Ni от 7,8%) (засор от 5%) | 30 ₽ | 30 ₽ | по звонку | по звонку |