| Номенклатура | Пункты приёма | Опт. цены от 500 кг |
| Наличные | Безнал | Наличные | Безнал |
| Медно-латунная группа |
| Медь блеск | 721 ₽ | 765 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медь кусок (засор от 0,3 %) | 711 ₽ | 755 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медь (электротех. в масле засор от 2%, катанка от 0,3%, шинка) | 711 ₽ | 755 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медь сорт (Ж, Е) (засор от 0,5%) | 711 ₽ | 755 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медь микс (засор от 0,5%) | 701 ₽ | 745 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медь луженая (засор от 1%) | 580 ₽ | 600 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медные колонки (засор от 1%) | 585 ₽ | 600 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медные радиаторы (засор от 2%) | 551 ₽ | 475 ₽ | по звонку | по звонку |
| Медная стружка (засор от 5%) | 528 ₽ | 600 ₽ | по звонку | по звонку |
| Бронза (засор от 0,5%) | 415 ₽ | 475 ₽ | по звонку | по звонку |
| Латунь (засор от 01%) | 415 ₽ | 435 ₽ | по звонку | по звонку |
| Латунь бойлерка (засор от 3%) | 415 ₽ | 435 ₽ | по звонку | по звонку |
| Радиаторы латунные (засор от 2%) | 400 ₽ | 435 ₽ | по звонку | по звонку |
| Латунная стружка (засор от 5%) | 310 ₽ | 361 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминиевая группа |
| Алюминий электротехнический (засор от 0,3%) | 140 ₽ | 180 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 155 ₽ | 175 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий профиль АД-31 чистый (засор от 0,5%) | 145 ₽ | 160 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий профиль АД-31 крашеный (засор от 0,5 %) | 140 ₽ | 156 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий микс (засор от 1%) | 120 ₽ | 115 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий моторка (засор от 1%) | 120 ₽ | 115 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | 120 ₽ | 115 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий офсет (засор от 0,5%) | 120 ₽ | 115 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминий радиатор (засор от 2%) | 17 ₽ | 60 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминиевая банка (засор от 10%) | 52 ₽ | 105 ₽ | по звонку | по звонку |
| Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 53 ₽ | 60 ₽ | по звонку | по звонку |
| ЦАМ (автомобильный разобранный чистый) (засор от 2%) | 104 ₽ | 140 ₽ | по звонку | по звонку |
| ЦАМ (автомобильный в сборе, карбюраторы) (засор от 20%) | 104 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
| ЦАМ (сантехника, игрушки, фурнитура) (засор от 2%) | 87 ₽ | 100 ₽ | по звонку | по звонку |
| Свинцово-оловянная группа |
| Аккумуляторы пластик слитые (засор от 1%) | 42 ₽ | 45 ₽ | по звонку | по звонку |
| Аккумуляторы пластик с электролитом (засор от 2%) | 37 ₽ | 39 ₽ | по звонку | по звонку |
| Аккумуляторы гель, карболит (засор от 2%) | 33 ₽ | 35 ₽ | по звонку | по звонку |
| Свинец кабельный (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | 79 ₽ | 91 ₽ | по звонку | по звонку |
| Свинец самоплав (засор от 1%) | 72 ₽ | 87 ₽ | по звонку | по звонку |
| Свинец грузики (засор от 40%) | 48 ₽ | 70 ₽ | по звонку | по звонку |
| Никелевая группа |
| Н/С 10% (Ni от 9.8%) (засор от 1 %) | 53 ₽ | 30 ₽ | по звонку | по звонку |
| Н/С 8% (Ni от 7,8% - 9,2%) (засор от 1%) | 43 ₽ | 30 ₽ | по звонку | по звонку |
| Стружка нержавеющая (Ni от 7,8%) (засор от 5%) | 26 ₽ | 20 ₽ | по звонку | по звонку |