Номенклатура | Пункты приёма | Опт. цены от 500 кг |
Наличные | Безнал | Наличные | Безнал |
Медно-латунная группа |
Медь блеск | 721 ₽ | 780 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь кусок (засор от 0,3 %) | 711 ₽ | 770 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь (электротех. в масле засор от 2%, катанка от 0,3%, шинка) | 711 ₽ | 770 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь сорт (Ж, Е) (засор от 0,5%) | 711 ₽ | 770 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь микс (засор от 0,5%) | 701 ₽ | 760 ₽ | по звонку | по звонку |
Медь луженая (засор от 10%) | 580 ₽ | 600 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные колонки (засор от 5%) | 585 ₽ | 640 ₽ | по звонку | по звонку |
Медные радиаторы (засор от 2%) | 551 ₽ | 551 ₽ | по звонку | по звонку |
Медная стружка (засор от 5%) | 528 ₽ | 610 ₽ | по звонку | по звонку |
Бронза (засор от 0,5%) | 415 ₽ | 470 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунь (засор от 0,5%) | 415 ₽ | 470 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунь бойлерка (засор от 3%) | 415 ₽ | 470 ₽ | по звонку | по звонку |
Радиаторы латунные (засор от 2%) | 400 ₽ | 470 ₽ | по звонку | по звонку |
Латунная стружка (засор от 5%) | 310 ₽ | 310 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая группа |
Алюминий электротехнический (засор от 0,3%) | 140 ₽ | 195 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | 155 ₽ | 187 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль АД-31 чистый (засор от 0,5%) | 145 ₽ | 185 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий профиль АД-31 крашеный (засор от 0,5 %) | 140 ₽ | 166 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий микс (засор от 1%) | 120 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий моторка (засор от 1%) | 120 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | 120 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий офсет (засор от 0,5%) | 120 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминий радиатор (засор от 2%) | 17 ₽ | 65 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая банка (засор от 10%) | 52 ₽ | 60 ₽ | по звонку | по звонку |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 53 ₽ | 80 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный разобранный чистый) (засор от 2%) | 104 ₽ | 140 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (автомобильный в сборе, карбюраторы) (засор от 20%) | 104 ₽ | 130 ₽ | по звонку | по звонку |
ЦАМ (сантехника, игрушки, фурнитура) (засор от 2%) | 87 ₽ | 100 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинцово-оловянная группа |
Аккумуляторы пластик слитые (засор от 1%) | 42 ₽ | 65 ₽ | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы пластик с электролитом (засор от 2%) | 37 ₽ | 59 ₽ | по звонку | по звонку |
Аккумуляторы гель, карболит (засор от 2%) | 33 ₽ | 55 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец кабельный (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | 79 ₽ | 122 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец самоплав (засор от 1%) | 72 ₽ | 115 ₽ | по звонку | по звонку |
Свинец грузики (засор от 40%) | 48 ₽ | 105 ₽ | по звонку | по звонку |
Никелевая группа |
Н/С 10% (Ni от 9.3%) (засор от 1 %) | 53 ₽ | 70 ₽ | по звонку | по звонку |
Н/С 8% (Ni от 7,8% - 9,2%) (засор от 1%) | 43 ₽ | 56 ₽ | по звонку | по звонку |
Стружка нержавеющая (Ni от 7,8%) (засор от 5%) | 26 ₽ | 30 ₽ | по звонку | по звонку |